|
| sodimm |
| Kingston SODIMM DDR2,800-2G 800MHz,Lat 6,1x2GB | € 44 | |  |
| Kingston SODIMM DDR3,1333-2G 1333MHz,Lat 9,1x2GB | € 54 | |  |
| OCZ SODIMM DDR1,400-1G 400MHz,Lat 2-5-4-4-8,1x1GB | € 46 | |  |
| OCZ SODIMM DDR2,800-2G 800MHz,Lat 5-5-5-15,1x2GB | € 48 | |  |
| OCZ SODIMM DDR3,1066-2G 1066MHz,Lat 8-8-8-27,1x2GB | € 47 | |  | | ddr sdram |
| OCZ 1024MB Value DDR1,400-1G | € 44 | |  | | ddr2 sdram |
| Kingston 2048 Value DDR2,800-2G 800MHz,Lat 6,1x2GB | € 48 | |  |
| OCZ Value DDR2,800-2G 800MHz,Lat 5-6-6-15,1x2GB | € 47 | |  | | ddr3 sdram |
| Kingston Value DDR3,1333-2G 1333MHz,Lat 9,1x2GB | € 50 | |  |
| Kingston Value DDR3,1333-4GK 1333MHz,Lat 9,2x2GB | € 98 | |  |
| OCZ Gold DDR3,1333-2G 1333MHz,Lat 9-9-9-20,1x2GB | € 52 | |  |
| OCZ Gold DDR3,1333-4G 1333MHz,Lat 9-9-9-20,1x4GB | € 111 | |  |
| OCZ Gold DDR3,1333-4GK 1333MHz,Lat 9-9-9-20,2x2GB | € 82 | |  |
| OCZ Platinum A DDR3,1600-4GK 1600MHz, Lat 7-7-7-24,2x2GB | € 113 | |  |
alle prijzen zijn inclusief 19% BTW, prijswijzigingen en typfouten onder voorbehoud
|
|