|
| ata |
| Western Digital 7200 rpm 160 GB (WD1600JB) | € 51 |  |  |
| Western Digital 7200 rpm 250 GB (WD2500JB) 8MB | € 60 | |  |
| Western Digital 7200 rpm 320 GB (WD3200JB) | € 66 |  |  |
| Western Digital 7200 rpm 500 GB UDMA100,16MB, | € 82 | |  | | extern |
| Icidu 2.5 PATA HDD Enclosure External Usb 2.0 | € 15 | |  |
| Icidu 2.5 SATA HDD Enclosure SATA internal USB2.0 Extern | € 16 | |  |
| Icidu 3.5 PATA HDD Enclosure | € 22 | |  |
| Icidu 3.5 SATA HDD Enclosure SATA internal USB2.0 Extern | € 23 | |  |
| Icidu USB to IDE/SATA Adapter USB2.0 to IDE/SATA, AC Adapter | € 24 | |  |
| Samsung 2G ECO 320GB 2.5 Black 2MB USB2 | € 53 | |  |
| Samsung 2G ECO 500GB 2.5 | € 67 | |  |
| Samsung 2G ECO 640GB 2.5 | € 73 | |  |
| Samsung 3G ECO 1.5TB 3.5 Black/Silver,8MB,USB2 | € 92 | |  |
| Samsung 3G ECO 1TB 3.5 Black/Silver,8MB,USB2 | € 79 | |  |
| WD 1.5TB Elements 3.5 Black,7200RPM,8MB,USB2 | € 93 | |  |
| WD 1.5TB,MyBook World,G-BIT,3.5 | € 179 | |  |
| WD 1TB Elements Black | € 79 | |  |
| WD 1TB,MyBook Ess Apollo,3.5 | € 95 | |  |
| WD 1TB,MyBook USB3.0 3.5 | € 119 | |  |
| WD Passport Ess ID2 250GB,2.5 Black,5400RPM,2MB,USB2 | € 59 | |  |
| WD Passport Ess ID2 320GB,2.5 | € 65 | |  |
| WD Passport Ess ID2 500GB,2.5 Black,5400RPM,2MB,USB2 | € 82 | |  |
| WD Passport Ess ID2 500GB,2.5 Silver,5400RPM,2MB,USB2 | € 82 | |  |
| WD Passport Ess ID2 640GB,2.5 | € 98 | |  |
| WD Passport Ess ID2 750GB,2.5 Black,5400RPM,2MB,USB2 | € 113 | |  |
| WDl 1.5TB,MyBook Ess Apollo,3.5 | € 119 | |  | | notebook |
| WD 080 GB 2.5HDD IDE,9,5mm,5400 rpm,8MB | € 55 | |  |
| WD 160 GB 2.5HDD IDE,9,5mm,5400 rpm,8MB | € 69 | |  |
| WD 250 GB 2.5 HDD Sata 7200rpm | € 54 | |  |
| WD 500 GB 2.5 HDD SATA,9,5mm,5400 rpm,8MB | € 59 | |  | | sata 2 |
| Samsung 1.5TB SATAII,5400rpm,32MB | € 77 | |  |
| Samsung 1TB SATAII 5400rpm | € 63 | |  |
| Samsung 320GB SATAII,7200rpm,16MB | € 46 | |  |
| Samsung 500GB SATAII,5400rpm,16MB | € 45 | |  |
| Samsung 500GB SATAII,7200rpm,16MB | € 51 | |  |
| WD 0320GB Caviar SE16, SATA300,7200rpm | € 44 | |  |
| WD 0500GB Caviar SE16, SATA300,7200rpm,16MB | € 44 | |  |
| WD 1.5TB Caviar Green 5400rpm | € 89 | |  |
| WD 1TB Greenpower 5400rpm 64mb cache | € 69 | |  |
| WD 1TB, Caviar Black SATAII,7200rpm,64MB | € 99 | |  |
| WD 2TB Caviar GreenPower SATAII,7200rpm,32MB | € 149 | |  |
| WD 500GB Caviar GreenPower SATAII,7200rpm,32MB | € 45 | |  |
| WD 500GB Caviar RE2 Raid SATAII,7200rpm,16MB | € 88 | |  |
| WD 500GB Caviar SATAII,7200rpm,32MB | € 59 | |  |
| WD 640GB Caviar GreenPower SATAII,5400rpm,32MB | € 57 | |  |
| WD 640GB, Caviar Blue SATAII,7200rpm,16MB | € 55 | |  | | ssd |
| OCZ 60GB SSD Vertex | € 152 | |  |
| OCZ Solid 2 30GB - 2.5inch SATA 2,MLC | € 95 | |  |
| OCZ Vertex 96GB- 2.5inch SATA 2,MLC | € 212 | |  |
alle prijzen zijn inclusief 19% BTW, prijswijzigingen en typfouten onder voorbehoud
|
|